SMC60S-0040-30E□K-3LKH

技術參數表
| 驅動器電源電壓中間環節直流電壓UDC | 300 |
| 額定功率Pn(W) | 400 |
| 額定轉矩Tn(Nm) | 1.27 |
| 額定轉速nN(rpm) | 3000 |
| 額定電流In(A) | 2.4(REF) |
| 瞬時最大轉矩Tm(Nm) | 3.81 |
| 瞬時最大電流Im(A) | 7.2(REF) |
| 連續靜態轉矩Ts(Nm) | 1.4 |
| 連續靜態電流Is(A) | 2.6(REF) |
| 線--線電阻 RL(Ω) | 5.8 |
| 線--線電感 LL(mH) | 11.5 |
| 電氣時間常數τe (ms) | 0.98 |
| 機械時間常數τm (ms) | 0.29 |
| 反電勢常數 Ke (V/krpm) | 34 |
| 轉矩常數 Kt (Nm/A) | 0.563 |
| 轉動慣量 Jm (Kg?cm2 ) | 0.405 0.409(帶抱閘) |
| 極對數 | 3 |
| 最大允許 du/dt (KV/μs) | 8 |
| 絕緣等級 | F |
| 軸承徑向力F(N) | 180 |
| 軸承軸向力F(N) | 90 |
| 重量G(Kg) | 1.6 2.1(帶抱閘) |
| 機身長L(mm) | 115±1.5 154±1.5(帶抱閘) |
| 位置反饋裝置 | 2500ppr光電式編碼器(省線式) |
| 冷卻方式 | 全封閉,自冷卻 |
| 防護等級 | IP65,軸端IP54 |
| 溫度 | ﹣20~40℃(不結冰) |
| 濕度 | 90%RH以下(無凝露) |
| 環境 | 遠離腐蝕,可燃性氣體,油滴,灰塵 |
| 海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% |
矩頻曲線

尺寸圖






